| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 34 | 30 | 26 | 24 |
| Appartements | 92 | 74 | 66 | 60 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 13 | 14 | 13 | 13 |
| < 200.000€ | 23 | 22 | 18 | 16 |
| < 250.000€ | 41 | 31 | 26 | 24 |
| < 300.000€ | 78 | 54 | 47 | 42 |
| + | 219 | 188 | 167 | 157 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Roche-sur-Foron